MKTT-Online Norddeutsche Mannschaftsmeisterschaften Jugend/Schüler
Letzter Stand:
Startseite Aktive Tische Teilnehmer Siegerliste
männliche Jugend Schüler A Schülerinnen A weibliche Jugend
Schüler A - Gruppen Detailansicht

Links:


Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#MannschaftVereinPunkteSpieleSätze 123
1Hertha BSC BerlinHertha BSC Berlin4 : 012 : 137 : 6   X6:16:0
2SV FockbekSV Fockbek2 : 27 : 726 : 23 1:6  X6:1
3VfL SchwerinVfL Schwerin0 : 41 : 124 : 38 0:61:6  X

VfL Schwerin gegen SV Fockbek
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1C1 - D1Bernett, Phil
Tsatskis, David
Ramm, Luan
Lange, Benjamin
8:11 | 4:11 | 4:110 : 30 : 1
2C2 - D2Nagayev, Daniel
Pohl, Tommy
Lübke, Milan
Steinke, Fynn
10:12 | 8:11 | 7:110 : 30 : 1
3A1 - B2Bernett, PhilLange, Benjamin8:11 | 11:9 | 7:11 | 7:111 : 30 : 1
4A2 - B1Tsatskis, DavidRamm, Luan5:11 | 6:11 | 9:110 : 30 : 1
5A3 - B4Nagayev, DanielSteinke, Fynn7:11 | 11:4 | 8:11 | 11:3 | 11:43 : 21 : 0
6A4 - B3Pohl, TommyLübke, Milan6:11 | 4:11 | 2:110 : 30 : 1
7A1 - B1Bernett, PhilRamm, Luan4:11 | 2:11 | 2:110 : 30 : 1
  Sieger: SV Fockbek1 : 6

VfL Schwerin gegen Hertha BSC Berlin
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1C1 - D1Bernett, Phil
Pohl, Tommy
Hoang Thai, Nam
Ding, Yuxiang
5:11 | 2:11 | 3:110 : 30 : 1
2C2 - D2Nagayev, Daniel
Tsatskis, David
Bäucker, Bruno
Schulwitz, Benjamin
3:11 | 2:11 | 1:110 : 30 : 1
3A1 - B2Bernett, PhilDing, Yuxiang4:11 | 3:11 | 3:110 : 30 : 1
4A2 - B1Tsatskis, DavidHoang Thai, Nam4:11 | 3:11 | 8:110 : 30 : 1
5A3 - B4Nagayev, DanielReckwald, Felix5:11 | 3:11 | 10:120 : 30 : 1
6A4 - B3Troc, DanielBäucker, Bruno3:11 | 5:11 | 4:110 : 30 : 1
  Sieger: Hertha BSC Berlin0 : 6

SV Fockbek gegen Hertha BSC Berlin
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1C1 - D1Ramm, Luan
Lange, Benjamin
Hoang Thai, Nam
Ding, Yuxiang
8:11 | 4:11 | 11:7 | 6:111 : 30 : 1
2C2 - D2Steinke, Fynn
Lübke, Milan
Reckwald, Felix
Schulwitz, Benjamin
4:11 | 3:11 | 6:110 : 30 : 1
3A1 - B2Ramm, LuanDing, Yuxiang11:8 | 13:11 | 8:11 | 11:03 : 11 : 0
4A2 - B1Lange, BenjaminHoang Thai, Nam8:11 | 4:11 | 7:110 : 30 : 1
5A3 - B4Lübke, MilanSchulwitz, Benjamin4:11 | 4:11 | 4:110 : 30 : 1
6A4 - B3Steinke, FynnBäucker, Bruno2:11 | 3:11 | 9:110 : 30 : 1
7A1 - B1Ramm, LuanHoang Thai, Nam6:11 | 11:8 | 6:11 | 12:10 | 9:112 : 30 : 1
  Sieger: Hertha BSC Berlin1 : 6